Nissan X-Trail
Toyota
Chevrolet
Mitsubishi
Ford
Honda
Nissan
Opel
Renault
Mazda
Kia
Тех. характеристики, комплектации и цены
Фотографии машины
Цвета кузова
Заказать on-line
СКИДКА 100 000 руб. на Nissan X-Trail в Cars-City. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 15 сентября 2010г.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У МЕНЕДЖЕРОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ.

Комплектации

2.0 МТ (141 л.с.) SE M-GDB 1 049 400 руб.   949 400 руб.
2.0 МТ (141 л.с.) SE M-KDB 1 086 400 руб.   986 400 руб.
2.0 CVT (141 л.с.) SE M-GDB 1 091 400 руб.   991 400 руб.
2.5 МТ (169 л.с.) SE M-GDB 1 124 400 руб.   1 024 400 руб.
2.0 CVT (141 л.с.) SE M-KDB 1 128 400 руб.   1 028 400 руб.
2.0 MT TD (150 л.с.) SE M-GDB 1 149 400 руб.   1 049 400 руб.
2.5 МТ (169 л.с.) SE M-KDB 1 161 400 руб.   1 061 000 руб.
2.0 CVT (141 л.с.) LE M-JDA 1 169 900 руб.   1 069 900 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) SE M-GDB 1 171 400 руб.   1 071 400 руб.
2.0 CVT (141 л.с.) LE M-KDA 1 180 400 руб.   1 080 400 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) SE M-HDB 1 181 900 руб.   1 081 900 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) SE M-JDB 1 197 900 руб.   1 097 900 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) SE M-KDB 1 208 400 руб.   1 108 400 руб.
2.0 CVT TD (150 л.с.) SE M-KDB 1 228 400 руб.   1 128 400 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) LE MDJDA 1 262 900 руб.   1 162 900 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) LE MDKDA 1 273 400 руб.   1 173 400 руб.
2.0 CVT TD (150 л.с.) LE M-KDA 1 280 400 руб.   1 180 400 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) LE MDKDK 1 289 400 руб.   1 189 400 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) LE MDJDC 1 326 400 руб.   1 226 400 руб.
2.5 CVT (169 л.с.) LE MDKDC 1 337 400 руб.   1 237 400 руб.

Фотографии модели

Схема проезда

Схема проезда

© 2007-2010 Cars-City. Электронная почта: info@cars-city.ru
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.